Pemilihan jenis BBM yang sesuai sangat penting untuk mendukung performa kendaraan dan efisiensi bahan bakar. Pertalite dan Pertamax adalah produk bensin unggulan dari Pertamina yang memiliki karakteristik spesifikasi berbeda—memenuhi kebutuhan mesin reguler maupun teknologi modern. Tabel berikut menunjukkan perbandingan utama kedua bahan bakar ini, mulai dari nilai oktan, kandungan sulfur, hingga rekomendasi penggunaan.
| Parameter | Pertalite | Pertamax |
| RON (Research Octane Number) | 90 | 92 |
| Kandungan Sulfur (S) | Maks. 500 ppm | Maks. 500 ppm |
| Kandungan Timbal (Pb) | Tidak ada / bebas timbal | Tidak ada / bebas timbal |
| Stabilitas Oksidasi | min. 360 menit | min. 480 menit |
| Density (kg/l) | 0.760–0.780 | 0.74–0.78 |
| Warna | Hijau terang | Biru |
| Komposisi Utama | Nafta, HOMC (RON booster), EcoSAVE aditif | HOMC, PERTATEC aditif, tanpa nafta |
| Rekomendasi Mesin | Kompresi 9:1–10:1 (mobil/motor reguler) | Kompresi 10:1 ke atas, mesin teknologi EFI/catalytic converter |
| Keunggulan | Lebih bersih dari Premium, harga ekonomis, cukup untuk mesin standar | Pembakaran lebih efisien, emisi lebih rendah, menjaga ruang bakar lebih bersih, cocok mesin modern |
Dengan mengetahui perbandingan spesifikasi ini, Anda dapat memilih BBM paling sesuai dengan kebutuhan dan tipe mesin kendaraan Anda. Penggunaan BBM yang tepat tidak hanya mendukung kinerja mesin, tetapi juga berpengaruh pada efisiensi bahan bakar dan emisi lingkungan.