Kriteria Standar SNI untuk Biodiesel Berkualitas (SNI 7182:2015 & Revisi Terbaru 2024)
SNI Biodiesel 7182:2015 dan revisi 2024 adalah acuan utama kualitas biodiesel di Indonesia. Biodiesel yang lulus SNI terbukti aman untuk mesin diesel modern dan ramah lingkungan.
Parameter Fisik & Kimia SNI Biodiesel
| Parameter Uji | Satuan/Metode | Syarat SNI |
|---|---|---|
| Massa jenis pada 40°C | kg/m³ | 850–890 |
| Viskositas kinematik pada 40°C | mm²/s (cSt) | 2,3–6,0 |
| Angka setana | min | 51 |
| Titik nyala (mangkuk tertutup) | °C, min | 100 |
| Titik kabut | °C, maks | 18 |
| Korosi lempeng tembaga (3 jam 50°C) | nomor | 1 |
| Residu karbon | % massa, maks | 0,05 (asli); 0,3 (10% ampas distilasi) |
| Air & sedimen | % volume, maks | 0,05 |
| Temperatur distilasi 90% | °C, maks | 360 |
| Abu tersulfatkan | % massa, maks | 0,02 |
| Belerang | mg/kg, maks | 50 |
| Fosfor | mg/kg, maks | 4 |
| Angka asam | mg-KOH/g, maks | 0,5 |
| Gliserol bebas | % massa, maks | 0,02 |
| Gliserol total | % massa, maks | 0,24 |
| Kadar ester metil (FAME) | % massa, min | 96,5 |
| Angka iodium | % massa (maks) | 115 |
| Kestabilan oksidasi | Menit (induksi) | 480 |
| Monogliserida | % massa, maks | 0,8 |
Catatan Penting Biodiesel SNI
- Biodiesel berkualitas harus lolos semua parameter di atas.
- Kemurnian FAME minimal 96,5%, kadar air dan asam rendah, serta kestabilan oksidasi tinggi sangat penting.
- Standar SNI & ASTM/EN pada dasarnya sama: kontaminan rendah, sifat fisik stabil, dan transesterifikasi optimal.
- Biodiesel SNI aman untuk mesin modern dan kendaraan fleet industri.
Referensi resmi SNI Biodiesel: